正如我公司的LOGO里面强调的"Hydronic Solutions",我们不仅提供供暖系统的控制元件;将我们区别于
同类厂家使我们在此行业独树一帜的便是我们为水暖、水热系统所提供的各种解决方案。在此栏目内,您将对整
个供暖供水系统更为了解,而不会只局限于其中的某一局部。
| 图例 | ||||||||
|
10 - 壁挂炉独立供暖系统
大气燃烧式壁挂炉排烟图示——室内安装
大气燃烧式壁挂炉排烟图示——室外安装
封闭燃烧式壁挂炉排烟图示——排烟到烟道
封闭燃烧式壁挂炉排烟图示——排烟管进烟道
封闭燃烧式壁挂炉排烟图示——同轴排烟管
热源直供末端图示
嵌入式水力分压集分水器供应图示
外挂式水力分压集分水器供应图示
15 - 落地炉独立供暖系统
大气燃烧式锅炉排烟图示
封闭燃烧式锅炉——排烟到烟道图示
封闭燃烧式锅炉——排烟管进烟道图示
生活热水结合图示
锅炉内置循环泵,储热式生活热水箱外置图示
锅炉循环泵外置,储热式生活热水箱外置图示
20 - 锅炉及热力模块组合系统
| 排烟到烟道 | 15-100 | ||||
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 2 路直供 | 热水循环 | 15-300 | |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 2 路直供 | 无热水循环 | 15-305 | |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路定点温度调节 | 2 路直供 | 热水循环 | 15-310 | |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路定点温度调节 | 2 路直供 | 无热水循环 | 15-315 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 1 路直供 | 热水循环 | 15-320 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 1 路直供 | 无热水循环 | 15-325 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路定点温度调节 | 1 路直供 | 热水循环 | 15-330 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路定点温度调节 | 1 路直供 | 无热水循环 | 15-335 |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 2 路直供 | 热水循环 | 15-350 | |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 2 路直供 | 无热水循环 | 15-355 | |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路定点温度调节 | 2 路直供 | 热水循环 | 15-360 | |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路定点温度调节 | 2 路直供 | 无热水循环 | 15-365 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 1 路直供 | 热水循环 | 15-370 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 1 路直供 | 无热水循环 | 15-375 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路定点温度调节 | 1 路直供 | 热水循环 | 15-380 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路定点温度调节 | 1 路直供 | 无热水循环 | 15-385 |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 2 路直供 | 热水循环 | 15-400 | |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 2 路直供 | 无热水循环 | 15-405 | |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路定点温度调节 | 2 路直供 | 热水循环 | 15-410 | |
| 水力分压集分水器 3+1型 | 2 路定点温度调节 | 2 路直供 | 无热水循环 | 15-415 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 1 路直供 | 热水循环 | 15-420 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路气候补偿式温度调节 | 1 路直供 | 无热水循环 | 15-425 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路定点温度调节 | 1 路直供 | 热水循环 | 15-430 | |
| 水力分压集分水器 2+2型 | 2 路定点温度调节 | 1 路直供 | 无热水循环 | 15-435 |
排烟管及烟道图示
锅炉系统连接图示
模块式锅炉系统连接图示
25 - 热力中心集分水器
| 单台锅炉 | 水力分压器式 | 20-200 | |||
| 单台锅炉 | 集分水器循环泵式 | 20-205 | |||
| 单台锅炉 | 末端直供式 | 气候补偿式温度调节 | 20-210 | ||
| 单台锅炉 | 末端直供式 | 无气候补偿式温度调节 | 20-215 | ||
| 双台锅炉 | 水力分压器式 | 20-230 | |||
| 双台锅炉 | 集分水器循环泵式 | 20-235 | |||
| 双台锅炉 | 末端直供式 | 气候补偿式温度调节 | 20-240 | ||
| 双台锅炉 | 末端直供式 | 无气候补偿式温度调节 | 20-245 | ||
集分水器连接类型图示
支路气候补偿式温度调节图示
带安全温度传感控制的支路气候补偿式调节图示
支路无温度调节图示
集分水器连接示例
30 - 区域热力站
| 单泵 | 压差旁通阀 | 25-150 | |||
| 单泵 | 无压差旁通阀 | 25-155 | |||
| 双泵并联 | 压差旁通阀 | 25-160 | |||
| 双泵并联 | 无压差旁通阀 | 25-165 | |||
| 单泵 | 压差旁通阀 | 25-200 | |||
| 单泵 | 无压差旁通阀 | 25-205 | |||
| 双泵并联 | 压差旁通阀 | 25-210 | |||
| 双泵并联 | 无压差旁通阀 | 25-215 | |||
| 单泵 | 压差旁通阀 | 25-250 | |||
| 单泵 | 无压差旁通阀 | 25-255 | |||
| 双泵并联 | 压差旁通阀 | 25-260 | |||
| 双泵并联 | 无压差旁通阀 | 25-265 | |||
热源至区域热力站系统图示
无直供生活热水的区域热力站
带储热式生活热水箱的区域热力站
即热式生活热水的区域热力站
35 - 供回水集分水器
| 供暖及生活热水结合方式 | 区域三通阀 | 30-100 | |||
| 仅供暖型 | 区域两通阀 | 30-102 | |||
| 仅供暖型 | 区域两通阀 | 集中热计量 | 30-104 | ||
| 仅供暖型 | 区域两通和三通阀(立管末端) | 30-108 | |||
| 仅供暖型 | 区域两通和三通阀(立管末端) | 集中热计量 | 30-110? | ||
| 三根立管式 | 30-115 | ||||
| 五根立管式 | 循环热水无平衡 | 30-120 | |||
| 五根立管式 | 循环热水动态平衡 | 30-125 | |||
| 五根立管式 | 循环热水静态平衡 | 30-130 | |||
| 两通阀 | 无平衡 | 生活热水恒温混合 | 30-150 | ||
| 两通阀 | 无平衡 | 生活热水无恒温混合 | 30-152 | ||
| 两通阀 | 动态平衡 | 生活热水恒温混合 | 30-154 | ||
| 两通阀 | 动态平衡 | 生活热水无恒温混合 | 30-156 | ||
| 两通阀 | 静态平衡 | 生活热水恒温混合 | 30-160 | ||
| 两通阀 | 动态平衡 | 生活热水无恒温混合 | 30-165 | ||
| 三通阀 | 三通孔板平衡 | 生活热水恒温混合 | 30-170 | ||
| 三通阀 | 三通孔板平衡 | 生活热水无恒温混合 | 30-172 | ||
| 三通阀 | 动态平衡 | 生活热水恒温混合 | 30-174 | ||
| 三通阀 | 动态平衡 | 生活热水无恒温混合 | 30-176 | ||
| 三通阀 | 静态平衡 | 生活热水恒温混合 | 30-180 | ||
| 三通阀 | 静态平衡 | 生活热水无恒温混合 | 30-185 | ||
| 水力分压器 | 动态平衡 | 生活热水恒温混合 | 30-190 | ||
| 水力分压器 | 动态平衡 | 生活热水无恒温混合 | 30-195 | ||
| 水力分压器 | 静态平衡 | 生活热水恒温混合 | 30-200 | ||
| 水力分压器 | 静态平衡 | 生活热水无恒温混合 | 30-205 | ||
| 两通阀供暖 | 热水优先两通切换阀 | 动态流量平衡 | 30-250 | ||
| 两通阀供暖 | 热水优先两通切换阀 | 静态流量平衡 | 30-252 | ||
| 两通阀供暖 | 热水优先三通切换 | 动态流量平衡 | 30-254 | ||
| 两通阀供暖 | 热水优先三通切换 | 静态流量平衡 | 30-256 | ||
| 三通阀供暖 | 热水优先两通切换阀 | 动态流量平衡 | 30-260 | ||
| 三通阀供暖 | 热水优先两通切换阀 | 静态流量平衡 | 30-265 | ||
| 三通阀供暖 | 热水优先三通切换 | 动态流量平衡 | 30-270 | ||
| 三通阀供暖 | 热水优先三通切换 | 静态流量平衡 | 30-275 | ||
| 水力分压器 | 动态流量平衡 | 30-280 | |||
| 水力分压器 | 静态流量平衡 | 30-285 | |||
| 水力分压集分水器 | 动态流量平衡 | 30-290 | |||
| 水力分压集分水器 | 静态流量平衡 | 30-295 | |||
集分水器系统示意图
垂直一体式集分水器
水平一体式集分水器
无保温水平式简单型集分水器
水平式简单型集分水器,带保温
40 - 供暖末端
| 无区域阀 | 压差旁通阀 | 35-150 | |||
| 无区域阀 | 无压差旁通阀 | 35-155 | |||
| 两通区域阀 | 压差旁通阀 | 35-160 | |||
| 两通区域阀 | 无压差旁通阀 | 35-165 | |||
| 三通区域阀 | 压差旁通阀 | 35-170 | |||
| 三通区域阀 | 无压差旁通阀 | 35-175 | |||
| 无区域阀 | 压差旁通阀 | 35-200 | |||
| 无区域阀 | 无压差旁通阀 | 35-205 | |||
| 两通区域阀 | 压差旁通阀 | 35-210 | |||
| 两通区域阀 | 无压差旁通阀 | 35-215 | |||
| 三通区域阀 | 压差旁通阀 | 35-220 | |||
| 三通区域阀 | 无压差旁通阀 | 35-225 | |||
| 无区域阀 | 无动态流量平衡 | 35-250 | |||
| 无区域阀 | 动态流量平衡 | 35-255 | |||
| 两通区域阀 | 35-260 | ||||
| 三通区域阀 | 35-265 | ||||
| 无区域阀 | 无动态流量平衡 | 自动排烟阀 | 35-300 | ||
| 无区域阀 | 无动态流量平衡 | 无自动排烟阀 | 35-305 | ||
| 无区域阀 | 动态流量平衡 | 自动排烟阀 | 35-310 | ||
| 无区域阀 | 动态流量平衡 | 无自动排烟阀 | 35-315 | ||
| 两通区域阀 | 自动排烟阀 | 35-320 | |||
| 两通区域阀 | 无自动排烟阀 | 35-325 | |||
| 三通区域阀 | 自动排烟阀 | 35-330 | |||
| 三通区域阀 | 无自动排烟阀 | 35-335 | |||









