工程图:
| 编号 | 口径 | 管内径 | 管外径 | 
| 681000 | 23 p,1.5 | 7.5–8 | 12–14 | 
| 681002 | 23 p,1.5 | 9–9.5 | 14–16 | 
| 681001 | 23 p,1.5 | 9.5–10 | 12–14 | 
| 681006 | 23 p,1.5 | 9.5–10 | 14–16 | 
| 681015 | 23 p,1.5 | 10.5–11 | 14–16 | 
| 681017 | 23 p,1.5 | 10.5–11 | 16–18 | 
| 681024 | 23 p,1.5 | 11.5–12 | 14–16 | 
| 681026 | 23 p,1.5 | 11.5–12 | 16–18 | 
| 681035 | 23 p,1.5 | 12.5–13 | 16–18 | 
| 681044 | 23 p,1.5 | 13.5–14 | 16–18 | 



