311
普通型安全阀,内-内螺
描述:
内-内螺
	最大泄压压力:20%
	关闭压力:20%
	PN 10
	耐温:5 ~ 110℃ 
	设定压力: 2.5-3-3.5-4-5-6-7-8 bar 
	                   1.5 bar(1/2'')
	                       2 - 5.5 - 9 bar (3/4")
认证:
工程图:
| 编码 | 口径 | 压力(bar) | 
 | 
 | 
| 311425 | 1/2" | 2.5 | 
 | 
 | 
| 311430 | 1/2" | 3 | 
 | 
 | 
| 311435 | 1/2" | 3.5 | 
 | 
 | 
| 311440 | 1/2" | 4 | 
 | 
 | 
| 311450 | 1/2" | 5 | 
 | 
 | 
| 311460 | 1/2" | 6 | 
 | 
 | 
| 311470 | 1/2" | 7 | 
 | 
 | 
| 311480 | 1/2" | 8 | 
 | 
 | 
| 311520 | 3/4" | 2 | 
 | 
 | 
| 311525 | 3/4" | 2.5 | 
 | 
 | 
| 311530 | 3/4" | 3 | 
 | 
 | 
| 311535 | 3/4" | 3.5 | 
 | 
 | 
| 311540 | 3/4" | 4 | 
 | 
 | 
| 311560 | 3/4" | 6 | 
 | 
 | 
| 311570 | 3/4" | 7 | 
 | 
 | 
| 311580 | 3/4" | 8 | 
 | 
 | 
| 311550 | 3/4" | 5 | 




