513
普通安全阀, 内-内螺, 1"和1/4"
描述:
内-内螺
	最大泄压压力:20%
	关闭压力:20%
	PN 10
	温度范围:5 ~ 110℃
	设定压力:2.5 - 3 - 3.5 - 6 - 7 - 8 bar
	                  1.5-2-4 - 5.5 - 9 bar
认证:
工程图:
| 编号 | 口径 | 压力(bar) | 
 | 
 | 
| 513615 | 1" x 1 1/4" | 1.5 | 
 | 
 | 
| 513620 | 1" x 1 1/4" | 2 | 
 | 
 | 
| 513625 | 1" x 1 1/4" | 2.5 | 
 | 
 | 
| 513630 | 1" x 1 1/4" | 3 | 
 | 
 | 
| 513635 | 1" x 1 1/4" | 3.5 | 
 | 
 | 
| 513640 | 1" x 1 1/4" | 4 | 
 | 
 | 
| 513660 | 1" x 1 1/4" | 6 | 
 | 
 | 
| 513670 | 1" x 1 1/4" | 7 | 
 | 
 | 
| 513680 | 1" x 1 1/4" | 8 | 
 | 
 | 
| 513725 | 1 1/4" x 1 1/2" | 2.5 | 
 | 
 | 
| 513730 | 1 1/4" x 1 1/2" | 3 | 
 | 
 | 
| 513735 | 1 1/4" x 1 1/2" | 3.5 | 
 | 
 | 
| 513760 | 1 1/4" x 1 1/2" | 6 | 
 | 
 | 
| 513770 | 1 1/4" x 1 1/2" | 7 | 
 | 
 | 
| 513780 | 1 1/4" x 1 1/2" | 8 | 
 | 
 | 

