不锈钢阀芯
描述:
注:
	订购阀芯时需要向工厂提供完整的产品编号,此编号将打印在金属识别牌上。
	-压差范围7 100 kPa  编号04  1"新阀体的新阀芯
	-压差范围22 220 kPa  编号04  1" - 1 1/4"新阀体的新阀芯  2" - 2 1/2"  新阀体的新阀芯
	-压差范围35 410 kPa    编号04 1" - 1 1/4"   新阀体的新阀芯  2" - 2 1/2"  新阀体的新阀芯
下载
工程图:
| 编号 | 流量 (m3/h) | 压差范围 | 
| 03S45 XXX | 0.45 | 7–100 kPa | 
| 03S50 XXX | 0.50 | 7–100 kPa | 
| 03S60 XXX | 0.60 | 7–100 kPa | 
| 03S70 XXX | 0.70 | 7–100 kPa | 
| 03S80 XXX | 0.80 | 7–100 kPa | 
| 03S90 XXX | 0.90 | 7–100 kPa | 
| 031S0 XXX | 1.00 | 7–100 kPa | 
| 04S70 XXF | 0.70 | 7–100 kPa | 
| 04S80 XXF | 0.80 | 7–100 kPa | 
| 04S90 XXF | 0.90 | 7–100 kPa | 
| 041S0 XXF | 1.00 | 7–100 kPa | 
| 03L12 XXX | 0.12 | 22–220 kPa | 
| 03L15 XXX | 0.15 | 22–220 kPa | 
| 03L20 XXX | 0.20 | 22–220 kPa | 
| 03L25 XXX | 0.25 | 22–220 kPa | 
| 03L30 XXX | 0.30 | 22–220 kPa | 
| 03L35 XXX | 0.35 | 22–220 kPa | 
| 03L40 XXX | 0.40 | 22–220 kPa | 
| 03L50 XXX | 0.50 | 22–220 kPa | 
| 03L60 XXX | 0.60 | 22–220 kPa | 
| 03L70 XXX | 0.70 | 22–220 kPa | 
| 03L80 XXX | 0.80 | 22–220 kPa | 
| 03L90 XXX | 0.90 | 22–220 kPa | 
| 031L0 XXX | 1.00 | 22–220 kPa | 
| 031L2 XXX | 1.20 | 22–220 kPa | 
| 031L4 XXX | 1.40 | 22–220 kPa | 
| 031L6 XXX | 1.60 | 22–220 kPa | 
| 031L8 XXX | 1.80 | 22–220 kPa | 
| 04L70 XXF | 0.70 | 22–220 kPa | 
| 04L80 XXF | 0.80 | 22–220 kPa | 
| 04L90 XXF | 0.90 | 22–220 kPa | 
| 041L0 XXF | 1.00 | 22–220 kPa | 
| 041L2 XXF | 1.20 | 22–220 kPa | 
| 041L4 XXF | 1.40 | 22–220 kPa | 
| 041L6 XXF | 1.60 | 22–220 kPa | 
| 041L8 XXF | 1.80 | 22–220 kPa | 
| 042L0 XXF | 2.00 | 22–220 kPa | 
| 042L2 XXF | 2.25 | 22–220 kPa | 
| 042L5 XXF | 2.50 | 22–220 kPa | 
| 042L7 XXF | 2.75 | 22–220 kPa | 
| 043L0 XXF | 3.00 | 22–220 kPa | 
| 043L2 XXF | 3.25 | 22–220 kPa | 
| 043L5 XXF | 3.50 | 22–220 kPa | 
| 043L7 XXF | 3.75 | 22–220 kPa | 
| 044L0 XXF | 4.00 | 22–220 kPa | 
| 044L2 XXF | 4.25 | 22–220 kPa | 
| 069L0 XXF | 9.00 | 22–220 kPa | 
| 069L5 XXF | 9.50 | 22–220 kPa | 
| 0610L XXF | 10.00 | 22–220 kPa | 
| 0611L XXF | 11.00 | 22–220 kPa | 
| 0612L XXF | 12.00 | 22–220 kPa | 
| 0613L XXF | 13.00 | 22–220 kPa | 
| 0614L XXF | 14.00 | 22–220 kPa | 
| 0615L XXF | 15.00 | 22–220 kPa | 
| 0616L XXF | 16.00 | 22–220 kPa | 
| 0617L XXF | 17.00 | 22–220 kPa | 
| 0618L XXF | 18.00 | 22–220 kPa | 
| 0619L XXF | 19.50 | 22–220 kPa | 
| 0620L XXF | 20.50 | 22–220 kPa | 
| 0621L XXF | 21.50 | 22–220 kPa | 
| 0622L XXF | 22.50 | 22–220 kPa | 
| 052L7 XXX | 2.75 | 22–220 kPa | 
| 053L0 XXX | 3.00 | 22–220 kPa | 
| 053L2 XXX | 3.25 | 22–220 kPa | 
| 053L5 XXX | 3.50 | 22–220 kPa | 
| 053L7 XXX | 3.75 | 22–220 kPa | 
| 054L0 XXX | 4.00 | 22–220 kPa | 
| 054L2 XXX | 4.25 | 22–220 kPa | 
| 054L5 XXX | 4.50 | 22–220 kPa | 
| 055L0 XXX | 5.00 | 22–220 kPa | 
| 055L5 XXX | 5.50 | 22–220 kPa | 
| 056L0 XXX | 6.00 | 22–220 kPa | 
| 056L5 XXX | 6.50 | 22–220 kPa | 
| 057L0 XXX | 7.00 | 22–220 kPa | 
| 057L5 XXX | 7.50 | 22–220 kPa | 
| 058L0 XXX | 8.00 | 22–220 kPa | 
| 058L5 XXX | 8.50 | 22–220 kPa | 
| 059L0 XXX | 9.00 | 22–220 kPa | 
| 059L5 XXX | 9.50 | 22–220 kPa | 
| 0510L XXX | 10.00 | 22–220 kPa | 
| 0511L XXX | 11.00 | 22–220 kPa | 
| 03H25 XXX | 0.25 | 35–410 kPa | 
| 03H35 XXX | 0.35 | 35–410 kPa | 
| 03H45 XXX | 0.45 | 35–410 kPa | 
| 03H55 XXX | 0.55 | 35–410 kPa | 
| 03H70 XXX | 0.70 | 35–410 kPa | 
| 03H90 XXX | 0.90 | 35–410 kPa | 
| 031H1 XXX | 1.10 | 35–410 kPa | 
| 031H4 XXX | 1.40 | 35–410 kPa | 
| 031H6 XXX | 1.60 | 35–410 kPa | 
| 031H8 XXX | 1.80 | 35–410 kPa | 
| 032H0 XXX | 2.00 | 35–410 kPa | 
| 032H2 XXX | 2.25 | 35–410 kPa | 
| 032H5 XXX | 2.50 | 35–410 kPa | 
| 032H7 XXX | 2.75 | 35–410 kPa | 
| 043H0 XXX | 3.00 | 35–410 kPa | 
| 043H2 XXX | 3.25 | 35–410 kPa | 
| 043H5 XXX | 3.50 | 35–410 kPa | 
| 043H7 XXX | 3.75 | 35–410 kPa | 
| 044H0 XXX | 4.00 | 35–410 kPa | 
| 044H2 XXX | 4.25 | 35–410 kPa | 
| 044H5 XXX | 4.50 | 35–410 kPa | 
| 056H5 XXX | 6.50 | 35–410 kPa | 
| 057H0 XXX | 7.00 | 35–410 kPa | 
| 057H5 XXX | 7.50 | 35–410 kPa | 
| 058H0 XXX | 8.00 | 35–410 kPa | 
| 058H5 XXX | 8.50 | 35–410 kPa | 
| 059H0 XXX | 9.00 | 35–410 kPa | 
| 059H5 XXX | 9.50 | 35–410 kPa | 
| 0510H XXX | 10.00 | 35–410 kPa | 
| 0511H XXX | 11.00 | 35–410 kPa | 
| 0512H XXX | 12.00 | 35–410 kPa | 
| 0513H XXX | 13.00 | 35–410 kPa | 
| 0514H XXX | 14.50 | 35–410 kPa | 
| 0515H XXX | 15.50 | 35–410 kPa | 
| 042H5 XXF | 2.50 | 35–410 kPa | 
| 042H7 XXF | 2.75 | 35–410 kPa | 
| 043H0 XXF | 3.00 | 35–410 kPa | 
| 043H2 XXF | 3.25 | 35–410 kPa | 
| 043H5 XXF | 3.50 | 35–410 kPa | 
| 043H7 XXF | 3.75 | 35–410 kPa | 
| 044H0 XXF | 4.00 | 35–410 kPa | 
| 044H2 XXF | 4.25 | 35–410 kPa | 
| 044H5 XXF | 4.50 | 35–410 kPa | 
| 045H0 XXF | 5.00 | 35–410 kPa | 
| 045H5 XXF | 5.50 | 35–410 kPa | 
| 046H0 XXF | 6.00 | 35–410 kPa | 
| 0618H XXF | 18.00 | 35–410 kPa | 
| 0619H XXF | 19.00 | 35–410 kPa | 
| 0620H XXF | 20.00 | 35–410 kPa | 
| 0621H XXF | 21.00 | 35–410 kPa | 
| 0622H XXF | 22.00 | 35–410 kPa | 
