799
区域两通式热力站
描述:
• 区域两通阀
	• CONTECA 热计量 
	• 散热器集分水器
	• 冷热水表组件
	• 嵌墙箱体
	• 动态流量平衡阀 AUTOFLOW
工程图:
| 编号 | 支路数 | 口径 | 支管口径 | 宽度(mm) | 
| 799560... | - | 3/4" | - | 600 | 
| 79956B... | 2 | 3/4" | 23 p,1.5 | 600 | 
| 79956C... | 3 | 3/4" | 23 p,1.5 | 600 | 
| 79958D... | 4 | 3/4" | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79958E... | 5 | 3/4" | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79958F... | 6 | 3/4" | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79958G... | 7 | 3/4" | 23 p,1.5 | 1000 | 
| 79951H... | 8 | 3/4" | 23 p,1.5 | 1000 | 
| 799660... | - | 1" | - | 600 | 
| 79968C... | 3 | 1" | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79968D... | 4 | 1" | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79968E... | 5 | 1" | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79961F... | 6 | 1" | 23 p,1.5 | 1000 | 
| 79961G... | 7 | 1" | 23 p,1.5 | 1000 | 
| 79961H... | 8 | 1" | 23 p,1.5 | 1000 | 
| 79961 I... | 9 | 1" | 23 p,1.5 | 1000 | 
| 79962L... | 10 | 1" | 23 p,1.5 | 1200 | 
| 799780... | - | 1 1/4" | - | 800 | 
| 79978C... | 3 | 1 1/4" | 3/4" | 800 | 
| 79978D... | 4 | 1 1/4" | 3/4" | 800 | 
| 79971E... | 5 | 1 1/4" | 3/4" | 1000 | 
| 79971F... | 6 | 1 1/4" | 3/4" | 1000 | 
| 79971G... | 7 | 1 1/4" | 3/4" | 1000 | 
| 79972H... | 8 | 1 1/4" | 3/4" | 1200 | 
| 79972 I... | 9 | 1 1/4" | 3/4" | 1200 | 
| 79972L... | 10 | 1 1/4" | 3/4" | 1200 | 


