区域两通式热力站 CONTECA®
描述:
制冷采暖系统区域热力站:
- RAL 9010内部喷漆的金属罩
	h = 650 mm, prof. = 110 (140) mm;
	- 一组截止球阀组;
	- 6470型两通区域球阀;
	- 646002 230 V (ac) 型电动执行器
	(根据需求配备646004 24 V (ac)型电动执行器)
	- 5201型排气阀组;
	- 350型3/4''- 1''及650型1 1/4''简易型集分水器;
	- 管件连接配件;
	- 7554型热计量模块;
	- 794型生活冷热水接口或793型生活冷热水接口
| 编号 | 支路数 | 口径 | 支管口径 | 宽度 (mm) | 
| 799250 | - | 3/4'' | 23 p,1.5 | 600 | 
| 79925B | 2 | 3/4'' | 23 p,1.5 | 600 | 
| 79925C | 3 | 3/4'' | 23 p,1.5 | 600 | 
| 79925D | 4 | 3/4'' | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79925E | 5 | 3/4'' | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79925F | 6 | 3/4'' | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79925G | 7 | 3/4'' | 23 p,1.5 | 1.000 | 
| 79925H | 8 | 3/4'' | 23 p,1.5 | 1.000 | 
| 799260 | senza deriv. | 1'' | 23 p,1.5 | 600 | 
| 79926C | 3 | 1'' | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79926D | 4 | 1'' | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79926E | 5 | 1'' | 23 p,1.5 | 800 | 
| 79926F | 6 | 1'' | 23 p,1.5 | 1.000 | 
| 79926G | 7 | 1'' | 23 p,1.5 | 1.000 | 
| 79926H | 8 | 1'' | 23 p,1.5 | 1.000 | 
| 79926I | 9 | 1'' | 23 p,1.5 | 1.000 | 
| 79926L | 10 | 1'' | 23 p,1.5 | 1.200 | 
| 799270 | senza deriv. | 1 1/4'' | 3/4'' | 800 | 
| 79927C | 3 | 1 1/4'' | 3/4'' | 800 | 
| 79927D | 4 | 1 1/4'' | 3/4'' | 800 | 
| 79927E | 5 | 1 1/4'' | 3/4'' | 1.000 | 
| 79927F | 6 | 1 1/4'' | 3/4'' | 1.000 | 
| 79927G | 7 | 1 1/4'' | 3/4'' | 1.000 | 
| 79927H | 8 | 1 1/4'' | 3/4'' | 1.200 | 
| 79927I | 9 | 1 1/4'' | 3/4'' | 1.200 | 
| 79927L | 10 | 1 1/4'' | 3/4'' | 1.200 | 

 
    
    
  