工程图:
| 编号 | DN | 文式管KV值 | 流量范围 | 
 | 
| 149400 H10 | 15 | 0.25 | 0.02-0.10 | 
 | 
| 149400 H20 | 15 | 0.50 | 0.10-0.20 | 
 | 
| 149400 H40 | 15 | 1.10 | 0.20-0.40 | 
 | 
| 149400 H80 | 15 | 2.35 | 0.40-0.80 | 
 | 
| 149500 H10 | 20 | 0.25 | 0.02-0.10 | 
 | 
| 149500 H20 | 20 | 0.50 | 0.10-0.20 | 
 | 
| 149500 H40 | 20 | 1.10 | 0.20-0.40 | 
 | 
| 149500 H80 | 20 | 2.35 | 0.40-0.80 | 
 | 
| 149500 1H2 | 20 | 5.00 | 0.84-1.20 | 
 | 
| 149600 1H8 | 25 | 5.00 | 1.26-1.80 | 
 | 
| 149600 3H0 | 25 | 9.60 | 1.80-3.00 | 
 | 
