工程图:
| 编号 | DN | 流量范围 (m3/h) | 
 | 
| 149410 H20 | 15 | 0.02-0.20 | 
 | 
| 149410 H40 | 15 | 0.08-0.40 | 
 | 
| 149410 H80 | 15 | 0.08-0.80 | 
 | 
| 149510 H20 | 20 | 0.02-0.20 | 
 | 
| 149510 H40 | 20 | 0.08-0.40 | 
 | 
| 149510 H80 | 20 | 0.08-0.80 | 
 | 
| 149510 1H2 | 20 | 0.12-1.20 | 
 | 
| 149610 1H8 | 25 | 0.18-1.80 | 
 | 
| 149610 3H0 | 25 | 0.30-3.00 | 
 | 
