认证:
工程图:
| 编号 | 口径 | 调节范围 | Kv (m³/h) | 
 | 
| 252340 | 1/2'' | 30–65°C | 4.0 | 
 | 
| 252350 | 3/4'' | 30–65°C | 4.5 | 
 | 
| 252360 | 1'' | 30–65°C | 6.9 | 
 | 
| 252370 | 1 1/4'' | 30–65°C | 9.1 | 
 | 
| 252380 | 1 1/2'' | 30–65°C | 14.5 | 
 | 
| 252390 | 2'' | 30–65°C | 19.0 | 
 | 

