313
普通安全阀,内-内螺,带压力表
描述:
内-内螺
	最大泄压压力:20%
	关闭压力:20%
	PN 10
	耐温:5 ~ 110℃
	压力表耐温:90℃
	设定压力:2.5-3-6-7-8 bar 
认证:
工程图:
| 编号 | 口径 | 压力(bar) | 
 | 
 | 
| 313425 | 1/2" 带压力表 | 2.5 | 
 | 
 | 
| 313430 | 1/2" 带压力表 | 3 | 
 | 
 | 
| 313460 | 1/2" 带压力表 | 6 | 
 | 
 | 
| 313470 | 1/2" 带压力表 | 7 | 
 | 
 | 
| 313480 | 1/2" 带压力表 | 8 | 
 | 
 | 
| 313525 | 3/4" 带压力表 | 2.5 | 
 | 
 | 
| 313530 | 3/4" 带压力表 | 3 | 
 | 
 | 
| 313560 | 3/4" 带压力表 | 6 | 
 | 
 | 
| 313570 | 3/4" 带压力表 | 7 | 
 | 
 | 
| 313580 | 3/4" 带压力表 | 8 | 
 | 
 | 
| 313432 | 1/2" 3 bar 带压力表接口 | 3 | 
 | 
 | 
| 313532 | 3/4" 3 bar 带压力表接口 | 3 | 
 | 
 | 



