527 EST
安全阀,特殊压力
描述:
特殊压力
	INAIL认证并校准
	内 - 内螺
	最大泄压压力:10%
	关闭压力:20%
	PN 10
	耐温:5 ~ 110℃
	设定压力:1 - 1.5 - 2 - 7 - 8 bar
认证:
工程图:
| 编码 | 口径 | 设定压力 (bar) | 
| 527410EST | 1/2" x 3/4" | 1 | 
| 527415EST | 1/2" x 3/4" | 1.5 | 
| 527420EST | 1/2" x 3/4" | 2 | 
| 527470EST | 1/2" x 3/4" | 7 | 
| 527480EST | 1/2" x 3/4" | 8 | 
| 527510EST | 3/4" x 1" | 1 | 
| 527515EST | 3/4" x 1" | 1.5 | 
| 527520EST | 3/4" x 1" | 2 | 
| 527570EST | 3/4" x 1" | 7 | 
| 527580EST | 3/4" x 1" | 8 | 
| 527610EST | 1" x 1 1/4" | 1 | 
| 527615EST | 1" x 1 1/4" | 1.5 | 
| 527620EST | 1" x 1 1/4" | 2 | 
| 527670EST | 1" x 1 1/4" | 7 | 
| 527680EST | 1" x 1 1/4" | 8 | 
| 527710EST | 1 1/4" x 1 1/2" | 1 | 
| 527715EST | 1 1/4" x 1 1/2" | 1.5 | 
| 527720EST | 1 1/4" x 1 1/2" | 2 | 
| 527770EST | 1 1/4" x 1 1/2" | 7 | 
| 527780EST | 1 1/4" x 1 1/2" | 8 | 


